Full Field List For 76th U.S. Girls' Junior Championship
Exempt Players
NAME | HOMETOWN/COUNTRY | NAME | HOMETOWN/COUNTRY |
Cristine Alvarez (15) | Colombia | Anna Bell (14) | Poplar Bluff, Mo. |
Arisa Bintachitt (15) | Thailand | Ana Boone (17) | ChampionsGate, Fla. |
Alejandra Botoya (16) | Mexico | ||
Mia Carles (16) | Clinton, S.C. | Cara Carter (17) | Eagle, Idaho |
Alaina Carson (15) | Broomall, Pa. | Y,C. Chen (18) | Chinese Taipei |
Zoe Cusack (17) | Potomac, Md. | Merritt Daniel (14) | Trussville, Ala. |
Madeleine Conser (16) | Portland, Ore. | Zoe Cusack (16) | Potomac, Md. |
Aphrodite Deng (15) | Canada | Madeleine Conser (16) | Portland, Ore. |
Raegan Denton (18) | Australia | Clara Ding (14) | Canada |
Anna Fang (16) | San Diego, Calif. | Rayee Feng (17) | Short Hills, N.J. |
Maya Fujisawa Keuling (14) | Japan | Sarah Hammett (18) | Australia |
Sophie Han (18) | Hong Kong, China | Ava Hanneman (18) | Orono, Minn. |
Amelia Harris (17) | Australia | Alisa Helminen (17) | Menasha, Wis. |
Ping-Hua Hsieh (15) | Chinese Taipei | Katelyn Kong (18) | Los Angeles, Calif. |
Thanana Kotchasanmanee (18) | Thailand | Chloe Kovelesky (18) | Boca Raton, Fla. |
Alexa Yanet Lamadrid (17) | Mexico | Arianna Lau (17) | Hong Kong, China |
Grace Lee (15) | Suwanee, Ga. | Jude Lee (17) | Walnut, Calif. |
Rachel Lee (17) | Australia | Sophia Lee (18) | Fairfield, Calif. |
Katie Lewis (18) | Missoula, Mont. | ||
Sarah Lim (18) | Saratoga, Calif. | Shauna Liu (16) | Canada |
Yujie Liu (15) | People's Republic of China | Avery McCrery (18) | Wilmington, Del. |
Madison Messimer (18) | Myrtle Beach, S.C. | Kate Moore (16) | Tulsa, Okla. |
Nikki Oh (17) | Torrance, Calif. | One On (16) | Thailand |
Constance Quiroga Hinojosa (18) | Bolivia | Poppy Pewitt (15) | Dickson, Tenn. |
Amelie Phung (17) | Forest Hills, N.Y. | Mallory Pitts (15) | Greensboro, N.C. |
Macie Rasmussen (16) | Chesapeake, Va. | ||
Grace Rho (18) | Australia | Pimpisa Rubrong (18) | Thailand |
Morgan Rupp (18) | Marion, Iowa | Emerie Schartz (17) | Wichita, Kan. |
Scarlett Schremmer (18) | Birmingham, Ala. | Ella Scott (16) | Castle Rock, Colo. |
Shyla Singh (18) | Australia | Athena Singh (16) | Morehead, Ky. |
Anna Song (18) | Los Angeles, Calif. | ||
Maria M. Tabiante Marin (15) | Venezuela | Asterisk Talley (16) | Chowchilla, Calif. |
Nicole Tang (16) | Bellevue, Wash. | Brooke Thiele (17) | Wahoo, Neb. |
Luana Valero (18) | Colombia | Reese Wallace (16) | South Barrington, Ill. |
Zorah Williams (18) | Mystic, Conn. | Michelle Woo (18) | Fremont, Calif. |
Michelle Xing (17) | Canada | Eliza Yelverton (17) | West Point, Miss. |
Natalie Yen (18) | West Linn, Ore. | Asia Young (16) | Bend, Ore. |
Amelie Zalsman (16) | St. Petersburg, Fla. |
NOTE: Ages as of conclusion of championship on July 19
Qualifiers
NAME | HOMETOWN/COUNTRY | NAME | HOMETOWN/COUNTRY |
Adrienne Ahn (18) | Dallas, Texas | Remi Bacardi (18) | Miami, Fla. |
Eva Brown (17) | St. Louis, Mo. | Frances Brown (18) | Mobile, Ala. |
Shyla Brown (17) | McKinney, Texas | Emree Cameron (18) | Nevada, Mo. |
Charlotte Cantonis (18) | Tampa, Fla. | Grace Carter (15) | Jupiter, Fla. |
Paityn Carter (17) | Waco, Texas | Maddie Chang (13) | New York, N.Y. |
Xingtong Chen (16) | Singapore | ||
Mia Clausen (14) | Carlsbad, Calif. | Lucy Cook (17) | West Point, Miss. |
Arantza Piña Cruz (17) | Mexico | Kaya Daluwatte (16) | Sri Lanka |
Samantha Daniels (16) | San Juan Capistrano, Calif. | Molly Brown Davidson (18) | Birmingham, Ala. |
Kanchana Duangsam Rudd (17) | Orlando, Fla. | Leah Edwards (18) | Greensboro, N.C. |
Isabel Emanuels (17) | Austin, Texas | Carys Fennesy (18) | Dover, N.H. |
Hayley Fong (15) | Hayward, Calif. | Rhianna Gooneratne (18) | Plymouth Meeting, Pa. |
Gabriela Gu (15) | Irvine, Calif. | Junxi Guo (13) | Singapore |
Muci Guo (13) | Bellaire, Texas | Brenna Higgins (18) | Centennial, Colo. |
Aubrey Hilgers (15) | Surprise, Ariz. | Katelyn Huber (18) | Gainesville, Fla. |
Zoe Jiamanukoonkit (17) | Thailand | Yuwei Jin (15) | People's Republic of China |
Ira Joshi (13) | Pinehurst, N.C. | Ally Kim (17) | Yorba Linda, Calif. |
Ein Kim (16) | Irvine, Calif. | Hailey Kim (13) | Simi Valley, Calif. |
Brynn Kort (17) | Kingman, Ariz. | Amy Lee (17) | Republic of Korea |
Iris Lee (12) | Orlando, Fla. | Cece Lewis (16) | Nipomo, Calif. |
Jordan Levitt (18) | Bedford, N.Y. | ||
Youyang Li (18) | People's Republic of China | Clairey Lin (15) | Canada |
Ysabel Liu (17) | Short Hills, N.J. | Anita Lumpongpoung (15) | Thailand |
Kacey Ly (17) | Temple City, Calif. | Carlee Meilleur (17) | Canada |
Katie Nakaoka (15) | Mililani, Hawaii | Rinka Nakayama (16) | Japan |
Jade Neeves (15) | New Orleans, La. | Juliet Oh (17) | Diamond Bar, Calif. |
Ava Osborne (16) | Austin, Texas | Juyeon Paek (16) | Republic of Korea |
Daniela Paez Rodriguez (16) | Colombia | Chanyoung Park (16) | Everett, Wash. |
Eileen Park (16) | Canada | Alexa Phung (14) | New York, N.Y. |
Bhadharanida Ponmani (16) | Thailand | Reagan Ramage (18) | Burlington, Ky. |
Victoria Richani (17) | Lebanon | Lauren Richardson (13) | Rancho Santa Fe, Calif. |
Kayley Roberts (16) | Phoenixville, Pa. | ||
Bella Simoes (11) | Lake Worth, Fla. | Mila Sloan (16) | Plymouth, Minn. |
Emily Song (15) | Irvine, Calif. | Claire Swathwood (18) | Carmel, Ind. |
Alexa Takai (16) | Honolulu, Hawaii | Angelina Tao (16) | Coto de Caza, Calif. |
Chonpansa Tawinsong (16) | Thailand | Lauren Timpf (18) | Macomb, Mich. |
Faith Tufono (18) | San Antonio, Texas | Ruihan Kendria Wang (16) | Canada |
Hannah Webb (16) | Woolwich, N.J. | Alli Wiertel (16) | Oswego, Ill. |
Bridget Wilkie (18) | Canada | Ashleigh Wilson (18) | Highlands Ranch, Colo. |
Lucinda Wu (16) | Monterey, Calif. | ||
Cindy Yan (16) | Canada | Bella (Bihan) Yang (13) | Canada |
Ga Eun Athena Yoo (18) | Alpharetta, Ga. | Zilin (Grace) Xu (15) | People's Republic of China |
Joyce Zhang (18) | Milpitas, Calif. | ||
Yiwei Zhao (16) | People's Republic of China | Ava Zhong (14) | Short Hills, N.J. |
NOTE: Ages as of conclusion of championship on July 19