Full Field List for 2025 U.S. Women's Amateur Four-Ball Championship
Exempt Sides
| SIDES (*-AGE) | HOMETOWN/COUNTRY | SIDES (*-AGE) | HOMETOWN/COUNTRY |
| Savannah Barber (21) Alexa Saldana (21) | Fort Worth, Texas Mexico | Savannah Cherry (19) Lauren Slatton (18) | Brentwood, Tenn. McMinnville, Tenn. |
| Kacey Ly (17) Celina Yeo (16) | Temple City, Calif. San Carlos, Calif. |
BOLD = Past champions
*-Age as of conclusion of championship (May 14)
Qualifying Sides
| SIDES (*-AGE) | HOMETOWN/COUNRY | SIDES (*-AGE) | HOMETOWN/COUNTRY |
| Lisa Copeland (16) Martha Kuwahara (17) | Naperville, Ill. Northbrook, Ill. | Mi Li (19) Avery McCrery (18) | Orlando, Fla. Wilmington, Del. |
| Meredith Finger (17) Reagan Garnsey (18) | Wilmington, Del. Camden, Del. | Kate Tilma (21) Meg Tilma (18) | Wichita, Kan. Wichita, Kan. |
| Isabel Emanuels (17) Lydia Portlock (18) | Austin, Texas San Antonio, Texas | Tatum Churchman (16) Stephanie De Marco (16) | Prosper, Texas Southlake, Texas |
| Haley Davis (18) Katelyn Huber (18) | Ocala, Fla. Gainesville, Fla. | Kary Hollenbaugh (20) Anna Ritter (21) | New Albany, Ohio New Albany, Ohio |
| Victoria Cui (15) Addison Claire Lee (16) | Atherton, Calif. Cupertino, Calif. | Bella Ransi (16) Iliana Rubio (18) | El Dorado, Calif. El Dorado, Calif. |
| Ashleigh Wilson (18) Kaitlin Zingler (20) | Highlands Ranch, Colo. Lakewood, Colo. | Isabella Fernandez (16) Michaela Fernandez (18) | Irvine, Calif. Irvine, Calif. |
| Amanda Jacobs (37) Gretchen Johnson (38) | Portland, Ore. Portland, Ore. | Abigail Lin (16) Taylor Baker (17) | Folsom, Calif. Sacramento, Calif. |
| Lea Ludwig (21) Leena Stephens (20) | Germany The Woodlands, Texas | Cienna Lee (15) Chanyoung Park (16) | Lacey, Wash. Everett, Wash. |
| Natalie Yen (18) Asia Young (16) | West Linn, Ore. Bend, Ore. | Emerson Roychoudhury (16) Avery Zweig (18) | Leesburg, Va. McKinney, Texas |
| Valentina Marie Guertin (17) Aliya Liberatore (18) | Boynton Beach, Fla. Palm Beach Gardens, Fla. | Mia Sessa (21) Ashley Yen (21) | Augusta, Ga. Houston, Texas |
| Kimberly Dinh (32) Mary Janiga Kartes (28) | Midland, Mich. Grand Rapids, Mich. | Megan Buck (36) Shannon Johnson (42) | North Easton, Mass. North Easton, Mass. |
| Sofia Benavides (22) Aubri Braecklein (22) | Mexico Northglenn, Colo. | Marissa Mar (33) Meghan Stasi (46) | Palo Alto, Calf. Fort Lauderdale, Fla. |
| Sahana Chokshi (16) Sofia Rivera (15) | Jacksonville, Fla. Saint Augustine, Fla. | Bella Dovhey (17) Sophia Dyer (17) | Orlando, Fla. Saint Petersburg, Fla. |
| Anya Mathur (18) Ailis Tribolet (18) | Scottsdale, Ariz. Chandler, Ariz. | Claudia Hidalgo (19) Miah Rivas (16) | Mexico Mexico |
| Beatriz Barrios (22) Gabbi Bentancourt (22) | Spain Frisco, Texas | Daniela Palmeros (18) Addison Surber (18) | Jersey Village, Texas Montgomery, Texas |
| Chiara Brambilla (18) Annika Ishiyama (19) | Italy Costa Mesa, Calif. | Amelia Garibaldi (19) Katelyn Lehigh (21) | Stockton, Calif. Loveland, Colo. |
| Michelle Ho (18) Michelle Woo (18) | San Ramon, Calif. Fremont, Calif. | Alyssa Lim (17) Gianna Singh (16) | Union City, Calif. Elk Grove, Calif. |
| Charlotte Cantonis (18) Amelie Zalsman (16) | Tampa, Fla. Saint Petersburg, Fla. | Miranda Garcia (16) Camila De Echavarri Ramon (17) | Mexico Mexico |
| Harlow Gregory (14) Juliana Hong (17) | Norman, Okla. Norman, Okla. | Jodie Han (14) Meadow Tian (17) | Lewis Center, Ohio Delaware, Ohio |
| Chloe Johnson (21) Faith Johnson (21) | Evansville, Ind. Evansville, Ind. | Jessica Spicer (27) Sarah Spicer (27) | Williamsburg, Va. Bahama, N.C. |
| Alisa Davidova (16) Raquel Walker (17) | Roanoke, Va. Burke, Va. | Kennedy Gutierrez (14) Alli Wiertel (16) | Valparaiso, Ind. Oswego, Ill. |
| Nicole Iniakov (18) Sydney Silva (18) | Prunedale, Calif. Castro Valley, Calif. | Maddie Montoya (20) Scarlet Weidig (23) | Boise, Idaho Costa Rica |
| Eva Brown (17) Sarah Hyten (17) | St. Louis, Mo. Edwardsville, Ill. | Lillian Guleserian (18) Maddie Smith (17) | Westwood, Mass. Westford, Mass. |
| Mia Clausen (14) Vivi Yen (15) | Carlsbad, Calif. Pomona, Calif. | Fay Jia (15) Cherry Zhang (16) | Murrieta, Calif. Rancho Cucamonga, Calif. |
| Kate Hu (16) Zoe Jiamanukoonkit (17) | San Diego, Calif. San Diego, Calif. | Ysabel Liu (17) Nina Choe (16) | Short Hills, N.J. New York, N.Y. |
| Janae Leovao (21) Jasmine Leovao (21) | Oceanside, Calif. Oceanside, Calif. | Avery Schartz (15) Emerie Schartz (17) | Wichita, Kan. Wichita, Kan. |
| Athena Singh (16) Keira Yun (16) | Morehead, Ky. Lexington, Ky. | Skylar Dean (18) Reagan Ramage (17) | Lewis Center, Ohio Burlington, Ky. |
| Catherine Andino (16) Nicole Sardinha (16) | Boca Raton, Fla. Doral, Fla. | Amy Goddard (18) Vaidehi Shah (18) | Canada Bridgewater, N.J. |
| Isabelle Lynch (16) Nicole Reineke (16) | Bloomington, Minn. Chaska, Minn. | Carly Marshall (16) Ava Osborne (16) | Temple, Texas Austin, Texas |
| Kathryn Deloach (17) Elizabeth Sullivan (18) | Athens, Ga. Atlanta, Ga. | Anna Bell (14) Sarah Merideth (24) | Poplar Bluff, Mo. Jackson, Mo. |
| Dresden Bounds (16) Evyn Cannon (15) | San Antonio, Texas Edmond, Okla. |
BOLD = Past champion
*-Age as of the conclusion of championship (May 14)